
Турнір завершено
2 ліга - середній рівень
- 13 червня, 12:00
- Антона Цедіка 18, вулиця, ґрунтові корти, Київ
- 3 групи · плей-офф на 4
- Формат
- Одиночний
- Рівень
- NTRP 2–3.5
- Початок
- 13 червня, 12:00
- Учасники
- 12
Друзі, запрошуємо на турнір! Внесок: 1500 грн. Для тих, хто бере участь перший раз діє знижка 50% Переможець отримує одноразову знижку 50% на участь в турнірі 1 ліги
Турнірні групи
Група A
Завершено| Гравець | Пер. | Пор. | Гейми+ | Гейми- | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:2 | 6:4 | 6:3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 1 | ||
| 2:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | ||
| 4:6 | 3:6 | 6:2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | ||
| 3:6 | 1:6 | 2:6 | 0 | 3 | 6 | 18 | 4 |
Група B
Завершено| Гравець | Пер. | Пор. | Гейми+ | Гейми- | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:1 | 6:2 | 6:0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 1 | ||
| 1:6 | 6:5 | 6:1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2 | ||
| 2:6 | 5:6 | 6:2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | ||
| 0:6 | 1:6 | 2:6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 4 |
Група C
Завершено| Гравець | Пер. | Пор. | Гейми+ | Гейми- | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:3 | 6:0 | 6:2 | 3 | 0 | 18 | 5 | 1 | ||
| 3:6 | 6:2 | 6:1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | ||
| 0:6 | 2:6 | 6:3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 3 | ||
| 2:6 | 1:6 | 3:6 | 0 | 3 | 6 | 18 | 4 |
Фінальна сітка
1/2 фіналу
ПІВФІНАЛЗавершено
Євген Литвин6:2
Ростислав Лисенчук2:6
ПІВФІНАЛЗавершено
Евгений Маньковский6:3
Дмитро Свиридов3:6
Фінал
ФІНАЛЗавершено
Євген Литвин6:5
Евгений Маньковский5:6
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ КУБКАЄвген Литвин
Матч за 3-є місце
МАТЧ ЗА 3-Є МІСЦЕЗавершено
Ростислав Лисенчук3:6
Дмитро Свиридов6:3
Наступний турнір — 3 ліга - початківці, відкритиі по вул. Цедіка
7 листопада 2026, 12:00 · реєстрація відкрита