
Турнір завершено
3 ліга - початківці
- 3 жовтня, 12:00
- Антона Цедіка, 18, вулиця, ґрунтові корти, Київ
- 4 групи · плей-офф на 8
- Формат
- Одиночний
- Рівень
- NTRP до 2.5
- Початок
- 3 жовтня, 12:00
- Учасники
- 16
Друзі, запрошуємо на турнір! Внесок: 1500 грн. Для тих, хто бере участь перший раз діє знижка 50% Переможець отримує одноразову знижку 50% на участь в турнірі 2 ліги
Турнірні групи
Група A
Завершено| Гравець | Пер. | Пор. | Гейми+ | Гейми- | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:5 | 6:2 | 6:0 | 3 | 0 | 18 | 7 | 1 | ||
| 5:6 | 6:2 | 6:0 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2 | ||
| 2:6 | 2:6 | 6:2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 3 | ||
| 0:6 | 0:6 | 2:6 | 0 | 3 | 2 | 18 | 4 |
Група B
Завершено| Гравець | Пер. | Пор. | Гейми+ | Гейми- | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:2 | 6:1 | 6:2 | 3 | 0 | 18 | 5 | 1 | ||
| 2:6 | 6:5 | 6:3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | ||
| 1:6 | 5:6 | 6:5 | 1 | 2 | 12 | 17 | 3 | ||
| 2:6 | 3:6 | 5:6 | 0 | 3 | 10 | 18 | 4 |
Група C
Завершено| Гравець | Пер. | Пор. | Гейми+ | Гейми- | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:3 | 6:4 | 6:5 | 3 | 0 | 18 | 12 | 1 | ||
| 3:6 | 6:1 | 6:0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | ||
| 4:6 | 1:6 | 6:1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | ||
| 5:6 | 0:6 | 1:6 | 0 | 3 | 6 | 18 | 4 |
Група D
Завершено| Гравець | Пер. | Пор. | Гейми+ | Гейми- | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:5 | 6:3 | 6:1 | 3 | 0 | 18 | 9 | 1 | ||
| 5:6 | 5:6 | 6:1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 2 | ||
| 3:6 | 6:5 | 4:6 | 1 | 2 | 13 | 17 | 3 | ||
| 1:6 | 1:6 | 6:4 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 |
Фінальна сітка
1/4 фіналу
ЧВЕРТЬФІНАЛЗавершено
Олексій Міхін6:5
Юрій Скакальський5:6
ЧВЕРТЬФІНАЛЗавершено
Овсяниченко Артем6:4
Віталій Сірик4:6
ЧВЕРТЬФІНАЛЗавершено
Білобородов Сергій6:3
Андрій Крук3:6
ЧВЕРТЬФІНАЛЗавершено
Murratata6:5
Олексій Максимішин5:6
1/2 фіналу
ПІВФІНАЛЗавершено
Олексій Міхін6:2
Овсяниченко Артем2:6
ПІВФІНАЛЗавершено
Білобородов Сергій6:5
Murratata5:6
Фінал
ФІНАЛЗавершено
Олексій Міхін6:5
Білобородов Сергій5:6
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ КУБКАОлексій Міхін
Матч за 3-є місце
МАТЧ ЗА 3-Є МІСЦЕЗавершено
Овсяниченко Артем3:6
Murratata6:3
Наступний турнір — 3 ліга - початківці, відкритиі по вул. Цедіка
7 листопада 2026, 12:00 · реєстрація відкрита